項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
色欲精品人妻AV一区二区三区 | 毛茸茸性XXXX毛茸茸毛茸茸 | 成人电影在线看 | 666少妇裸体艺术裸体 | 伊人久久大香线蕉亚洲五月天 | 国产免费在线观看视频 |
乌拉特后旗 | 祁连县 | 中牟县 | 东平县 | 宜城市 | 枣庄市 |
天祝 | 景洪市 | 咸阳市 | 呼伦贝尔市 | 北川 | 颍上县 |
宝清县 | 尼勒克县 | 句容市 | 石阡县 | 明溪县 | 伊宁市 |